Bienvenue chez MobiCallWorld
MOBICALLWORLD vous permet d’appeler moins cher à l’étranger dans plus de 230 pays dans le monde, sans l'achat d'une nouvelle carte SIM, et d’économiser ainsi jusqu’à 90% sur vos appels de France vers l’étranger.
Avec MobiCallWorld vous avez le choix entre deux possibilités :
1- Si votre forfait mobile (quelque soit votre opérateur) n’est pas illimité sur les numéros de fixes locaux : Envoyez un SMS. Vous serez rappelé automatiquement par MobiCallWorld qui vous mettra en relation avec votre correspondant.
2- Si votre forfait mobile (quelque soit votre opérateur) est illimité sur les numéros de fixes locaux : Appelez directement un numéro local.
Les deux possibilités vous sont offertes, choisissez ce qui vous arrange.
Voici quelques avantages du service MOBICALLWORLD :
Pas de nouvelle carte SIM, vous appelez directement depuis votre téléphone mobile habituel.
Conservez le forfait mobile de votre opérateur habituel.
Pas de contrat, pas de forfait mensuel.
Pas de coût de connexion.
Un tarif unique à la minute sur fixe ou mobile pour chaque pays.
Vous ne payez uniquement que si vous consommez, le crédit est valable à vie !
Les tarifs les plus bas du marché à partir de 0.004 centimes la minute.
Exemple de Tarifs des appels de votre mobile de France vers :
| MOBICALLWORLD APPEL DE VOTRE MOBILE AVEC FORFAIT ILLIMITE SUR FIXE | EXEMPLE AUTRES FOURNISSEURS APPEL DE VOTRE MOBILE AVEC FORFAIT ILLIMITE SUR FIXE | MOBICALLWORLD SMS APPEL DE VOTRE MOBILE SANS FORFAIT ILLIMITE SUR FIXE | EXEMPLE AUTRES FOURNISSEURS APPEL DE VOTRE MOBILE SANS FORFAIT ILLIMITE SUR FIXE | |||||
| FIXE | MOBILE | FIXE | MOBILE | FIXE | MOBILE | FIXE | MOBILE | |
| Algérie | 0.067 | 0.108 | 0.159 | 0.184 | 0.169 | 0.210 | 0.319 | 0.344 |
| Allemagne | 0.011 | 0.112 | 0.016 | 0.162 | 0.113 | 0.214 | 0.176 | 0.322 |
| Angola | 0.118 | 0.139 | 0.133 | 0.178 | 0.220 | 0.241 | 0.293 | 0.338 |
| Autriche | 0.024 | 0.067 | 0.025 | 0.210 | 0.126 | 0.169 | 0.185 | 0.370 |
| Brésil | 0.012 | 0.099 | 0.018 | 0.101 | 0.114 | 0.201 | 0.178 | 0.261 |
| Canada | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.013 | 0.106 | 0.106 | 0.173 | 0.173 |
| Chine | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.112 | 0.112 | 0.176 | 0.176 |
| Etats-Unis | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.013 | 0.110 | 0.110 | 0.173 | 0.173 |
| France | 0.011 | 0.102 | 0.016 | 0.144 | 0.113 | 0.204 | 0.176 | 0.304 |
| Grèce | 0.013 | 0.108 | 0.016 | 0.173 | 0.115 | 0.211 | 0.176 | 0.333 |
| Italie | 0.015 | 0.131 | 0.016 | 0.164 | 0.117 | 0.233 | 0.176 | 0.324 |
| Inde | 0.016 | 0.014 | 0.033 | 0.033 | 0.118 | 0.116 | 0.193 | 0.193 |
| Maroc | 0.020 | 0.286 | 0.184 | 0.280 | 0.122 | 0.388 | 0.344 | 0.440 |
| Pologne | 0.012 | 0.072 | 0.016 | 0.201 | 0.114 | 0.174 | 0.176 | 0.361 |
| Rép. dominicaine | 0.031 | 0.089 | 0.066 | 0.083 | 0.133 | 0.191 | 0.226 | 0.243 |
| Royaume-Uni | 0.006 | 0.085 | 0.016 | 0.192 | 0.108 | 0.188 | 0.176 | 0.352 |
| Thaïlande | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.110 | 0.109 | 0.167 | 0.167 |
| Turquie | 0.023 | 0.054 | 0.038 | 0.167 | 0.125 | 0.156 | 0.198 | 0.327 |
Les tarifs sont en euros (€) TTC par minute.
A titre de comparaison, un autre fournisseur de téléphonie.
Exemple d’appel vers un fixe au Maroc :
Si vous effectuez des appels d’une durée de 30 minutes par appel, voici les tarifs :
| MOBICALLWORLD APPEL DE VOTRE MOBILE AVEC FORFAIT ILLIMITE SUR FIXE | EXEMPLE AUTRES FOURNISSEURS APPEL DE VOTRE MOBILE AVEC FORFAIT ILLIMITE SUR FIXE | MOBICALLWORLD SMS APPEL DE VOTRE MOBILE SANS FORFAIT ILLIMITE SUR FIXE | EXEMPLE AUTRES FOURNISSEURS APPEL DE VOTRE MOBILE SANS FORFAIT ILLIMITE SUR FIXE | |
| 2HEURES | 2.40€ | 22.08€ | 15.16€ | 41.28€ |
| 5HEURES | 6.00€ | 55.20€ | 37.90€ | 103.20€ |
| 10HEURES | 12.00€ | 110.40€ | 75.80€ | 206.40€ |
| 15HEURES | 18.00€ | 165.60€ | 113.70€ | 309.60€ |
Alors n'hésitez plus, accédez au service MOBICALLWORLD en cliquant ici.